ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (PublicWorks/RSL_2015)

Streets_byTreatment 36x36_2015_72K+ (0)
0-1 Other Classifications 8,9 0-1 Other Classifications 8,9
2-4 Other Classifications 6,7 2-4 Other Classifications 6,7
5-6 Other Classifcations 3,4,5 5-6 Other Classifcations 3,4,5
7-10 Other Classifications, 0 7-10 Other Classifications, 0
11-20 Other Classifications none 11-20 Other Classifications none
0-1 Local 6,7 0-1 Local 6,7
2-4 Local 4,5 2-4 Local 4,5
5-6 Local 1,2,3 5-6 Local 1,2,3
7-10 Local 0 7-10 Local 0
11-20 Local none 11-20 Local none
Other Agency Other Agency
Private Private
Streets_byTreatment 36x36_2015_5K+ (1)
0-1 Other Classifications 8,9 0-1 Other Classifications 8,9
2-4 Other Classifications 6,7 2-4 Other Classifications 6,7
5-6 Other Classifcations 3,4,5 5-6 Other Classifcations 3,4,5
7-10 Other Classifications, 0 7-10 Other Classifications, 0
11-20 Other Classifications none 11-20 Other Classifications none
0-1 Local 6,7 0-1 Local 6,7
2-4 Local 4,5 2-4 Local 4,5
5-6 Local 1,2,3 5-6 Local 1,2,3
7-10 Local 0 7-10 Local 0
11-20 Local none 11-20 Local none
Other Agency Other Agency
Private Private
Streets_byTreatment 36x36_2015_<5k (2)
0-1 Other Classifications 8,9 0-1 Other Classifications 8,9
2-4 Other Classifications 6,7 2-4 Other Classifications 6,7
5-6 Other Classifcations 3,4,5 5-6 Other Classifcations 3,4,5
7-10 Other Classifications, 0 7-10 Other Classifications, 0
11-20 Other Classifications none 11-20 Other Classifications none
0-1 Local 6,7 0-1 Local 6,7
2-4 Local 4,5 2-4 Local 4,5
5-6 Local 1,2,3 5-6 Local 1,2,3
7-10 Local 0 7-10 Local 0
11-20 Local none 11-20 Local none
Other Agency Other Agency
Private Private